О медицинском центре

АНАЛИЗЫ

УЗИ

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
Сегодня жителям Южного района города Оренбурга стал доступен большой спектр современной медицинской помощи.
На базе лаборатории Invitro производятся клинические, биохимические, серологические, молекулярно-генетические и иммунологические исследования.
Для проведения ультразвукового исследования в медицинском центре "РТ Клиник" используется аппарат УЗД экспертного класса.
Современное оснащение медицинского центра и высокая квалификация медицинских специалистов гарантирует высокое качество оказываемых услуг и достижение максимально эффективных результатов лечения.
Услуги
Анализы
| Уреазный дыхательный тест на Хеликобактер пилори | 2000 р | |
| Забор крови из вены | 200 р | |
| Забор материала для исследований методом ПЦР-анализа | 200 р |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличииатологических сдвигов) | 470 р | 1 день |
| Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (гемоглобин, гематокрит,эритр,тромобц,лейкоц) | 250 р | 1 день |
| Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 310 р | 1 день |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 160 р | 1 день |
| Группа крови | 280 р | 1 день |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) | 280 р | 1 день |
| D-димер | 990 р | 1 день |
| Коагулограмма (гемостазиограмма), скрининг (протромбин, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время) | 920 р | 1 день |
| АЧТВ(АПТВ) | 250 р | 1 день |
| Протромбин | 240 р | 1 день |
| Фибриноген | 230 р | 1 день |
| Тромбиновое время | 200 р | 1 день |
| Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 1050 р | до 7 дней |
| АЛТ (АлаТ) | 170 ₽ | 1 день |
| АСТ (Асат) | 170 Р | 1 день |
| Альбумин | 160 ₽ | 1 день |
| Альфа-амилаза | 170 ₽ | 1 день |
| Альфа амилаза панкреатическая | 300 Р | 1 день |
| Фосфатаза щелочная | 170 ₽ | 1 день |
| Гамма-ГТ | 160 ₽ | 1 день |
| Билирубин общий | 190 ₽ | 1 день |
| Билирубин прямой (конъюгированный) | 190 ₽ | 1 день |
| Креатинин | 170 ₽ | 1 день |
| Гликированный гемоглобин | 460 ₽ | 1 день |
| Глюкоза | 160 ₽ | 1 день |
| К,Na,Cl | 350 ₽ | 1 день |
| Кальций | 190 ₽ | 1 день |
| Кальций ионизированный | 480 ₽ | 1 день |
| Фосфор | 190 ₽ | 1 день |
| ЛДГ | 170 ₽ | 1 день |
| Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности) | 740 ₽ | 1 день |
| Магний | 200 ₽ | 1 день |
| Мочевая кислота | 180 ₽ | 1 день |
| Мочевина | 170 ₽ | 1 день |
| Ферритин | 510 ₽ | 1 день |
| Общий белок | 190 ₽ | 1 день |
| Белковые фракции | 450 Р | 1 день |
| С-пептид | 510 ₽ | 1 день |
| СРБ (С реактивный белок) | 330 ₽ | 1 день |
| Сывороточное железо | 200 ₽ | 1 день |
| Триглицериды | 170 ₽ | 1 день |
| Холестерин ЛПНП | 190 ₽ | 1 день |
| Холестерин ЛПВП | 190 ₽ | 1 день |
| Холестерин общий | 190 ₽ | 1 день |
| Лактат | 510 Р | 1 день |
| Витамин А в сыворотке | 2200 ₽ |
4 дня |
| Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 710 ₽ | 1 день |
| Фолиевая кислота | 850 ₽ | 1 день |
| Витамин В6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма | 2200 ₽ | 4 дня |
| Витамин В7 - биотин | 2200 ₽ | 4 дня |
| Витамин В3 - никотинамид | 2200 ₽ | 4 дня |
| Витамин В5 - пантотеновая кислота | 2200 ₽ | 4 дня |
| Витамин Д | 1500 ₽ | 1 день |
| Цинк | 600 ₽ | 6 дней |
| Селен | 650 ₽ | 6 дней |
| Магний | 220 | 1 день |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1490 ₽ | 2 дня |
| 17 ОН – прогестерон | 540 ₽ | 1 день |
| Антимюллеров гормон (MIS/AMH) | 1 300 ₽ | 3 дня |
| Антитела к ТГ | 500 ₽ | 1 день |
| Антитела к ТПО | 440 ₽ | 1 день |
| ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 500 ₽ | 1 день |
| ДГЭА сульфат | 360 ₽ | 1 день |
| Инсулин | 540 ₽ | 1 день |
| Индекс HOMA | 700 р | 1 день |
| Кальцитонин | 940 ₽ | 1 день |
| Кортизол | 360 ₽ | 1 день |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 380 ₽ | 1 день |
|
Паратиреоидный гормон |
760 ₽ | 1 день |
| Прогестерон | 360 ₽ | 1 день |
| Пролактин | 360 ₽ | 1 день |
| Макропролактин | 1 250 ₽ | 1 день |
| Т3 общий (трийодтиронин) | 350 ₽ | 1 день |
| Т3 свободный | 350 ₽ | 1 день |
| Т4 общий (тироксин) | 350 ₽ | 1 день |
| Т4 свободный | 350 ₽ | 1 день |
| ТГ (тиреоглобулин) | 550 ₽ | 1 день |
| Тестостерон общий | 360 ₽ | 1 день |
| Тестостерон свободный | 920 ₽ | 1 день |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 350 ₽ | 1 день |
| Ат к тпо | 440₽ | 1 день |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 390 ₽ | 1 день |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 380 ₽ | 1 день |
| Эстрадиол | 380 ₽ | 1 день |
| Иммуноглобулины класса Е | 550 ₽ | 1 день |
| АФП - альфа-фетопротеин (первичная карцинома печени, эмбриональные опухоли яичек и яичников, раковое метастазирование в печень, плоскоклеточный рак пищевода | 370 ₽ | 1 день |
| ПСА общий (простата) | 470 ₽ | 1 день |
| РЭА – раковоэмбриональный антиген (опухоли кишечника, желудка, легких) | 540 ₽ | 1 день |
| СА 125 (яичники) | 600 ₽ | 1 день |
| СА 15-3 (молочная железа) | 500 ₽ | 1 день |
| СА 19-9 (рак поджелудочной железы, желудка, печени, кишечника) | 600 ₽ | 1 день |
| СА 242 (кишечник, поджелудочная железа) | 870 ₽ | 1 день |
| СА 72-4 (желудок, поджелудочная железа) | 950 ₽ | 1 день |
| НЕ4 (белок) | 1200 ₽ | 1 день |
| Ревматоидный фактор | 330 ₽ | 1 день |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду АЦЦП | 1390 ₽ | 1 день |
| HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, "австралийский" антиген) | 300 ₽ | 1 день |
| HBsAg, количественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, "австралийский" антиген) | 1500 ₽ | 1 день |
| Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA) кач. в сыворотке крови | 510 ₽ | 1 день |
| Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита С) | 390 ₽ | 1 день |
| Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (HCV RNA, Serum, Qualitative) | 670 ₽ | 1 день |
| Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР | 3000 ₽ | 1 день |
| Вирус гепатита С, определение РНК, генотипирование, (HCV-RNA, genotyping) в плазме крови | 980 ₽ | 1 день |
| Сифилис RPR - антикардиолипиновый тест | 380 ₽ | 1 день |
| Антитела классов IgG и IgM к антигенам бледной трепонемы, суммарно | 380 Р | 1 день |
| Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | 340 ₽ | 1 день |
| Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест | 800 ₽ | 3 дня |
| Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 650 ₽ | 3 дня |
| Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi | 650 ₽ |
3 дня |
| Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (количественно) | 600 ₽ | 6 дней |
| Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 600 ₽ | 6 дней |
| Антитела класса IgA к Helicobacter pylori | 630 Р | 5 дней |
| Антитела класса IgG к Helicobacter pylori | 450 Р | 2 дня |
| Антитела класса IgM к Helicobacter pylori | 630 Р | 5 дней |
| Копрограмма | 550 ₽ | 5 дней |
| Исследование кала на скрытую кровь, качественный метод | 350 ₽ | 1 день |
| Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 550 ₽ | 1 день |
| Анализ кала на простейшие | 550 Р | 1 день |
| Анализ мочи общий (анализ мочи микроскопией осадка) | 280 ₽ | 1 день |
| Исследование мочи по методу Нечипоренко | 280 ₽ | 1 день |
| Посев мочи на микрофлору и определение чувствительность к антимикробным препаратам | 990 Р | 6 дней |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА И РОДСТВА | ||
| Тест на отцовство/материнство, 25 маркеров 2 участника | 8 800 Р | 7 дней |
| Тест на отцовство/материнство для суда, 2 участника | 13 900 Р | 8 дней |
| Тест на родство, 24 маркера 2 участника универсальный | 14 800 Р | 8 дней |
| Дополнительный участник к анализу 20/26 маркеров | 4 500 Р | - |
| Выделение ДНК из нестандартного образца | 4 500 Р | 2 дня |
| Тестирование Y-хромосомы - тест на родство по мужской линии | 11 900 Р | 8 дней |
| ЭКСПРЕСС - установление отцовства/материнства, *8 часов (без учета транспортировки) | 28 500 Р | 8* |
| НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | ||
| НИПС Т21 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 17 000 Р | 9 дней |
| НИПС 5 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 5 синдромов: Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы); Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы);Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы);Числовые аномалии половых хромосом (синдром Тернера, Клайнфельтера) | 23 000 Р | 9 дней |
| НИПС 12 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 12 синдромов: Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы); Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы); Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы); Синдром Тернера; Синдром Клайнфельтера; Трисомия Х-хромосомы; Дисомия Y - синдром Якобса. | 28 000 Р | 9 дней |
| НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов: Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы), Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы), Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы), Числовые аномалии половых хромосом (синдром Тернера, Клайнфельтера, трисомия Х-хромосомы, дисомия Y-хромосомы) Триплоидия | 30 000 Р | 15 дней |
| НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов:Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы), Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы), Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы), Числовые аномалии половых хромосом (синдром Тернера, Клайнфельтера, трисомия Х-хромосомы, дисомия Y-хромосомы) Триплоидия Синдром Ди-Джорджи Синдром делеции 1p36 Синдром кошачьего крика Синдром Ангельмана Синдром Прадера-Вилли | 44 500 Р | 15 дней |
| Vistara - скрининг на 25 моногенных синдромов: Ахондроплазия; Алажилля синдром; Антли-Бикслера синдром; Апера синдром; Кардиофациокутанеальный синдром; CATSHL синдром; CHARGE синдром; Корнелии де Ланге синдром; Костелло синдром; Крузона синдром; Элерса-Данло синдром; Туберозный склероз; Гипохондроплазия; Эпилептическая энцефалопатия, ранняя инфантильная, тип 2; Джексона-Вейсса синдром; Ювинальная моноцитарная лейкемия; LEOPARD синдром; Мюнке синдром; Нунан синдром; Несовершенный остеогенез тип I, II,III, IV; Пфейффера синдром; Ретта синдром; Сотоса синдром, тип 1; Танатофорная дисплазия, тип I, II; SYNGAP1-ассоциированный дефицит интеллекта | 69 000 Р | 22 дня |
| НИПС Расширенный - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 31 синдром: Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы); Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы); Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы); Синдром Тернера (моносомия Х хромосомы); Синдром Клайнфельтера (дисомия Х хромосомы); Синдром ХХХ (трисомия Х хромосомы); Синдром Якобса ( дисомия Y хромосомы); Синдром Ди Джорджи; Синдром делеции 1p36; Синдром кошачьего крика; Синдром Ангельмана; Синдром Прадера-Вилли; Синдром Вольфа-Хиршхорна | 34 000 Р | 8 дней |
| ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ | ||
| Большая неврологическая панель | 35 000 Р | 90 дней |
| Скрининг на наследственные заболевания "Экспертный" | 30 000 Р | 45 дней |
| Генетический паспорт «Все обо мне» | 19 500 Р | 40 дней |
| Микробиом кишечника | 12 000 Р | 60 дней |
| Панель "Риск Сахарного диабета 2 типа" | 8 500 Р | 22 дня |
| Панель "Нутригенетика: Негативные последствия потребления алкоголя и риск зависимости" | 8 500 Р | 15 дней |
| Генетическая предрасположенность к COVID-19 | 8 500 Р | 15 дней |
| Панель «ДНК Генеалогия» Происхождение по отцовской линии + национальность | 20 900 Р | 31 день |
| Панель "Мужское здоровье (комплекс)" | 35 000 Р | 41 день |
| Панель "Женское здоровье (комплекс)" | 35 000 Р | 41 день |
| Комплексный генетический тест (117 маркеров) | 35 000 Р | 41 день |
| Панель "Спорт:выбор вида спорта для начинающих" | 9 900 Р | 22 дня |
| Доставка биоматериала | 3 000 | |
| С полным ассортиментом и подробным описанием Вы можете ознакомиться на сайте: https://price.genomed.ru/ |
УЗИ
| Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1700 р |
| Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2300 р |
| УЗИ желчного пузыря | 1000 р |
| УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 900 р |
| УЗИ гепатобилиарной системы (печень и протоки) | 1100 р |
| УЗИ поджелудочной железы | 900 р |
| УЗИ почек, мочеточников, надпочечников | 1000 р |
| УЗИ селезенки | 1000 р |
| Эластография печени | 2000 р |
| УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 1200 р |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 1300 р |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 1300 р |
| УЗДГ брахиоцефальных и транскраниальных сосудов - для определения нарушений кровоснабжения головного мозга | 2500 р |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) - позволяет оценить кровоток в позвоночных и сонных артериях |
1800 р |
| УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) | 1800 р |
| УЗИ артерий верхних конечностей (доплер) |
1800 р |
| УЗИ вен нижних конечностей (допплер) | 1800 р |
| УЗИ вен верхних конечностей (допплер) | 1800 р |
| УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3000 р |
| УЗИ вен и артерий верхних конечностей (допплер) | 3000 р |
| УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 1200 р |
| УЗИ крупных суставов (1 зона) | 1200 р |
| УЗИ лимфатических узлов одной группы | 900 р |
| УЗИ мягких тканей | 1000 р |
| УЗИ органов мошонки | 1000 р |
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | 2000 р |
| УЗИ мочевого пузыря | 900 р |
| УЗИ слюнных желез и регионарных лимфоузлов | 900 р |
Приём специалистов
| Врач - онколог | 2000 р |
| Врач - терапевт | 1800 р |
| Врач - гастроэнтеролог | 1800 р |
| Врач - эндокринолог | 2800 р |
| Врач - гепатолог | 3000 р |
| Врач - онколог | 900 р |
| Врач - терапевт | 1100 р |
| Врач - эндокринолог | 1100 р |
| Врач - гастроэнетролог | 1000 р |
| Врач - гепатолог | 1300 р |
ЭКГ
ЭКГ с описанием
| 600 р |
Наши специалисты

Прусс
Виктор Федорович
Главный врач, врач-гепатолог

Логачева
Елена Валерьевна
Врач - эндокринолог

Фалькова
Валерия Андреевна
Врач - терапевт

Миронов
Евгений Сергеевич
Врач - УЗД

Дмитриева
Юлия Николаевна
Врач-терапевт

Галеева
Эльвира Равилевна
Врач УЗД

Воронов
Дмитрий Юрьевич
Врач - онколог
Сертификаты





Контакты
Пн-Пт 8:00 - 20:00
СБ 8:00 - 16:00
г. Оренбург, ул.Центральная 5
661-003
zakaz@rt-clinic.ru
© 2019-2023, RT Clinic. Все права защищены