О медицинском центре
АНАЛИЗЫ
УЗИ
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
Сегодня жителям Южного района города Оренбурга стал доступен большой спектр современной медицинской помощи.
На базе Оренбургской лаборатории производятся клинические, биохимические, серологические, молекулярно-генетические и иммунологические исследования.
Для проведения ультразвукового исследования в медицинском центре "РТ Клиник" используется аппарат УЗД экспертного класса.
Современное оснащение медицинского центра и высокая квалификация медицинских специалистов гарантирует высокое качество оказываемых услуг и достижение максимально эффективных результатов лечения.
Услуги
Анализы
Антитела к COVID-19 (IgM IgG) метод ИФА | 1200 | |
Коронавирус (COVID-19) SARS-CoV-2, РНК метод ПЦР | 1450р | |
Антитела к COVID-19 (IgM IgG) метод ИХА - экспресс | - |
|
Коронавирус (COVID-19) SARS-CoV-2, антиген, метод ИХА - экспресс | 1000р | |
Антитела к COVID-19 (IgG) метод ИФА | - |
Забор крови из вены | 150 р | |
Забор материала для исследований методом ПЦР-анализа | 100 р |
Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 450 р | |
Клинический анализ крови (с гем.комлпексом и СОЭ) | 450 р | |
АЧТВ | 160 р | |
Д - димер | 900 р | |
Общий анализ крови | 250 р | |
Коагулограмма (протромбиновое время + протромбиновый индекс + МНО, тромбиновое время, фибриноген, АЧТВ) | 800р | |
Протромбиновый индекс | 180 р | |
МНО | 180 р | |
Тромбиновое время | 200 р | |
Фибриноген | 200р |
АЛТ (АлаТ) | 150 ₽ | |
Альбумин | 150 ₽ | |
Амилаза | 160 ₽ | |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 360 ₽ | |
АСТ (Асат) | 150 ₽ | |
Билирубин общий | 150 ₽ | |
Билирубин прямой (конъюгированный) | 150 ₽ | |
Гамма-ГТ | 150 ₽ | |
Гликированный гемоглобин | 460 ₽ | |
Глюкоза | 150 ₽ | |
К,Na,Cl | 280₽ | |
Кальций | 160 ₽ | |
Кальций ионизированный | 460 ₽ | |
Креатинин | 150 ₽ | |
ЛДГ | 150 ₽ | |
Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности) | 700 ₽ | |
Магний | 160 ₽ | |
Мочевая кислота | 150 ₽ | |
Мочевина | 150 ₽ | |
Латентная(ненасыщенная)железосвязывающая способность сыворотки крови |
260 ₽ | |
Общий белок | 150 ₽ | |
С-пептид | 510 ₽ | |
СРБ (С реактивный белок) | 300 ₽ | |
Сывороточное железо | 150 ₽ | |
Триглицериды | 150 ₽ | |
Фосфор | 160 ₽ | |
Холестерин(общий) | 150 ₽ | |
Щелочная фосфотаза | 150 ₽ |
Антитела к ТТГ | 1 350 ₽ | |
17 ОН – прогестерон | 360 ₽ | |
Антимюллеров гормон (MIS/AMH) | 1 300 ₽ | |
Антитела к ТГ | 500 ₽ | |
Антитела к ТПО | 350 ₽ | |
Витамин Д | 1 500₽ | |
ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 500 ₽ | |
ДГЭА сульфат | 360 ₽ | |
Инсулин | 540 ₽ | |
Инсулинорезистентность | 700 р | |
Кальцитонин | 750 ₽ | |
Кортизол | 360 ₽ | |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 360 ₽ | |
Паратиреоидный гормон | 650 ₽ | |
Прогестерон | 360 ₽ | |
Пролактин | 360 ₽ | |
Пролактин + макропролактин | 1 180 ₽ | |
Т3 общий (трийодтиронин) | 350 ₽ | |
Т3 свободный | 350 ₽ | |
Т4 общий (тироксин) | 350 ₽ | |
Т4 свободный | 350 ₽ | |
ТГ (тиреоглобулин) | 380 ₽ | |
Тестостерон |
360 ₽ | |
Тестостерон свободный | 800 ₽ | |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 350 ₽ | |
Ферритин | 460 ₽ | |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 360 ₽ | |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 360 ₽ | |
Эстрадиол | 360 ₽ |
Общий Ig Е | 550 р | |
Количественное определение общих Ig G, Ig М, Ig А | 560 р | |
Аллергопанель № 1 (Молочные продукы) молоко коровье , молоко сухое, кефир, казеин, творог, ряженка, йогурт, молоко козье | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель № 2 (Пищевая панель) рисовая крупа, гречневая крупа, овсяная крупа, перловая крупа, кукурузная крупа, пшено, пшеничная мука, ржаная мука | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель № 3 (овощи) томат, огурцы, морковь, картофель, капуста белокочанная, кабачки, свекла, соя | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель № 4 (фрукты-ягоды)яблоко, банан, груша, клубника, малина, виноград, мандарин, апельсин, | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель № 5 (фрукты) персик, абрикос, ананас, слива, гранат, дыня, киви, черешня. | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель № 6 (фрукты- ягоды) вишня, смородина, черна, арбуз, хурма, манго, помело, финики, грейфрукт | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель № 7 (фрукты- ягоды) персик, лимон, авокадо, лайм, мангостин, маракуйя, папайя, фейхоа. | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель № 8 (пищевая- мясо) говядина, свинина, курица, баранина, индейка, гусь, утка, кролик | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель № 9 (пищевая- животный белок, колбасные изделия) белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо цельное, перепелиное яйцо, яичный порошок, животный белок, колбаса вареная, колбаса копченая | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №10 (пищевая- изделия из рыбы и морепродуктов) горбуша, минтай, окунь морской, семга, сом, ставрида, судак, форель | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №11 (пищевая- рыба) скумбрия , карп, щука, сазан речной, лимонелла, камбала, креветки, хек | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №12 (пищевая - орехи) арахис, грецкий орех, кешью, миндаль, мускатный орех, подсолнечник, фисташки, фундук | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №13 (пищевая - приправы) ванилин, гвоздика, корица, дрожжи пекарские, мак пищевой мята, лавровый лист, мята, тмин | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №14 (пищевая-напитки) кока-кола, фанта, какао, кофе растворимый , кофе молотый, шоколад, чай зеленый, чай черный | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №15 (перо- шерсть- пыль) микст ( D. Farinae + D. Pteronissimus), домашняя пыль, библиотечная пыль, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, перо попугая, перо подушки | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №16 (шерсть животных, перо птицы и др.) шерсть кошки, шерсть собаки, перо попугая, шерсть кролика, шерсть овцы, шерсть морской, свинки, перхоть лошади, латекс | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №17 (пыльцовые аллергены) амброзия , тополь, клен, конопля, лебеда, одуванчик, подсолнечник, полынь | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №18 (луговые травы) ежа, костер, крапива, кукуруза, овсяница, пырей, ромашка, тимофеевка | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №19 (плесневые грибки): аlternaria tenuis, аspergilus niger, аspergilus flavus, сladosporium herbar рenicillum tardum, рenicillum expansum, сandida albicans, мucor pusillus | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №20 (бактерии): Klebsiella pneumonia, Moraxella catharrhalis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Haemophillus influenza, Neisseria catarralis, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumonia | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №25 (анасетики) Новокаин, Лидокаин, Ультракаин, Сканданест, Септанест, Убестезин, Артикаин, Мепивакаин | 1200 р | до 7 дней |
Аллергопанель №21- (Педиатрическая)Молоко коровье, молоко сухое, казеин, рисовая крупа, гречневая крупа, пшеничная мука, томат, морковь, свекла, соя, яблоко, банан, груша говядина, курица, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яичный порошок, микст (D. Farinae + D.Pteronissimus + домашняя пыль), шерсть кошки, шерсть собаки, микст (амброзия + тополь + лебеда +полынь), микст (ежа + пырей + тимофеевка + костер), аlternaria alternata | 3500 р | до 7 дней |
Антитела к SCL | - | |
АФП - альфа-фетопротеин (первичная карцинома печени, эмбриональные опухоли яичек и яичников, раковое метастазирование в печень, плоскоклеточный рак пищевода | 370 ₽ | |
ПСА общий (простата) | 400 ₽ | |
РЭА – раковоэмбриональный антиген (опухоли кишечника, желудка, легких) | 500 ₽ | |
СА 125 (яичники) | 600 ₽ | |
СА 15-3 (молочная железа) | 500 ₽ | |
СА 19-9 (рак поджелудочной железы, желудка, печени, кишечника) | 600 ₽ | |
СА 242 (кишечник, поджелудочная железа) | 850 ₽ | |
СА 72-4 (желудок, поджелудочная железа) | 860₽ |
Анти ССР (антитела к циклическим цитруллинированным пептидам) | 1200 ₽ | |
Ревматоидный фактор | 260 ₽ |
TORCH инфекции - (Герпес 1,2 IgG, IgM; Токсоплазма IgG; Краснуха IgG; Цитомегаловирус IgG, IgM) | 3300 p | |
Анизакидоз (Ig G) | 800 ₽ | |
Аскаридоз (Ig G) | 900 ₽ | |
Аспергиллез (Ig G) | - | |
Вирус простого герпеса 1,2 типа (Ig G) | 400 ₽ | |
Вирус простого герпеса 1,2 типа (Ig M) | 400 ₽ | |
Вирус Эпштейн-Барр (Ig G к капсидному антигену) | 680 ₽ | |
Вирус Эпштейн-Барр (Ig M к капсидному антигену) | 480 ₽ | |
ВИЧ | 300₽ | |
Генотипирование вируса гепатита С (1,2,3) | 3600 ₽ | |
Гепатит «В» | 300 ₽ | |
Гепатит «С» | 350 ₽ | |
Корь (Ig G) | 800 ₽ | |
Краснуха (Ig G) | 380₽ | |
Лямблиоз (Ig G) | 630 ₽ | |
Микоплазмоз (Ig G) | -₽ | |
Микоплазма |
430 ₽ | |
Описторхоз (Ig G) | 680 ₽ | |
Сифилис (выявление суммарных антител) | 300₽ | |
Токсокароз (Ig G) | 480 ₽ | |
Токсоплазмоз (Ig G) | 380 ₽ | |
Трихинеллез (IgG) | 400 ₽ | |
Уреаплазмоз (Ig G) | - |
|
Уреаплазмоз (Ig А) | - |
|
Хеликобактер (Ig G) | 2800₽ | |
Хламидиоз (Chlamydia pneumoniea IgG) | - ₽ | |
Хламидиоз (Chlamydia pneumoniea IgА ) | - ₽ | |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis IgG) | 550 ₽ | |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis IgА) | 565 ₽ | |
Цитомегаловирус (Ig G) | 350₽ | |
565 | 565 |
|
Эхинококкоз (Ig G) | 400₽ |
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА И РОДСТВА | ||
Тест на отцовство/материнство, 25 маркеров 2 участника | 8 800 Р | 4 дня |
Тест на отцовство/материнство для суда, 2 участника | 13 900 Р | 8 дней |
Тест на родство, 24 маркера 2 участника универсальный | 14 800 Р | 8 дней |
Дополнительный участник к анализу 20/26 маркеров | 4 500 Р | - |
Выделение ДНК из нестандартного образца | 4 500 Р | 2 дня |
Тестирование Y-хромосомы - тест на родство по мужской линии | 11 900 Р | 8 дней |
ЭКСПРЕСС - установление отцовства/материнства, *8 часов (без учета транспортировки) | 28 500 Р | 8* |
НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | ||
НИПС Т21 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 17 000 Р | 9 дней |
НИПС 5 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 5 синдромов: Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы); Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы);Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы);Числовые аномалии половых хромосом (синдром Тернера, Клайнфельтера) | 23 000 Р | 9 дней |
НИПС 12 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 12 синдромов: Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы); Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы); Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы); Синдром Тернера; Синдром Клайнфельтера; Трисомия Х-хромосомы; Дисомия Y - синдром Якобса. | 28 000 Р | 9 дней |
НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов: Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы), Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы), Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы), Числовые аномалии половых хромосом (синдром Тернера, Клайнфельтера, трисомия Х-хромосомы, дисомия Y-хромосомы) Триплоидия | 30 000 Р | 15 дней |
НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов:Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы), Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы), Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы), Числовые аномалии половых хромосом (синдром Тернера, Клайнфельтера, трисомия Х-хромосомы, дисомия Y-хромосомы) Триплоидия Синдром Ди-Джорджи Синдром делеции 1p36 Синдром кошачьего крика Синдром Ангельмана Синдром Прадера-Вилли | 44 500 Р | 15 дней |
Vistara - скрининг на 25 моногенных синдромов: Ахондроплазия; Алажилля синдром; Антли-Бикслера синдром; Апера синдром; Кардиофациокутанеальный синдром; CATSHL синдром; CHARGE синдром; Корнелии де Ланге синдром; Костелло синдром; Крузона синдром; Элерса-Данло синдром; Туберозный склероз; Гипохондроплазия; Эпилептическая энцефалопатия, ранняя инфантильная, тип 2; Джексона-Вейсса синдром; Ювинальная моноцитарная лейкемия; LEOPARD синдром; Мюнке синдром; Нунан синдром; Несовершенный остеогенез тип I, II,III, IV; Пфейффера синдром; Ретта синдром; Сотоса синдром, тип 1; Танатофорная дисплазия, тип I, II; SYNGAP1-ассоциированный дефицит интеллекта | 69 000 Р | 22 дня |
НИПС Расширенный - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 31 синдром: Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы); Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы); Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы); Синдром Тернера (моносомия Х хромосомы); Синдром Клайнфельтера (дисомия Х хромосомы); Синдром ХХХ (трисомия Х хромосомы); Синдром Якобса ( дисомия Y хромосомы); Синдром Ди Джорджи; Синдром делеции 1p36; Синдром кошачьего крика; Синдром Ангельмана; Синдром Прадера-Вилли; Синдром Вольфа-Хиршхорна | 34 000 Р | 8 дней |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ | ||
Большая неврологическая панель | 35 000 Р | 90 дней |
Скрининг на наследственные заболевания "Экспертный" | 30 000 Р | 45 дней |
Генетический паспорт «Все обо мне» | 19 500 Р | 40 дней |
Микробиом кишечника | 12 000 Р | 60 дней |
Панель "Риск Сахарного диабета 2 типа" | 8 500 Р | 22 дня |
Панель "Нутригенетика: Негативные последствия потребления алкоголя и риск зависимости" | 8 500 Р | 15 дней |
Генетическая предрасположенность к COVID-19 | 8 500 Р | 15 дней |
Панель «ДНК Генеалогия» Происхождение по отцовской линии + национальность | 20 900 Р | 31 день |
Панель "Мужское здоровье (комплекс)" | 35 000 Р | 41 день |
Панель "Женское здоровье (комплекс)" | 35 000 Р | 41 день |
Комплексный генетический тест (117 маркеров) | 35 000 Р | 41 день |
Панель "Спорт:выбор вида спорта для начинающих" | 9 900 Р | 22 дня |
Доставка биоматериала | 1 500 | |
С полным ассортиментом и подробным описанием Вы можете ознакомиться на сайте: https://price.genomed.ru/ |
УЗИ
Комплексное УЗ обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 900 р |
Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1100 р |
Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 600р |
УЗИ брюшного отдела аорты | 800 р |
УЗИ желчного пузыря | 550 р |
УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 500 р |
УЗИ печени | 600 р |
УЗИ поджелудочной железы | 600 р |
УЗИ почек, мочеточников, надпочечников | 600 р |
УЗИ селезенки | 600р |
УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 700 р |
Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза, щитовидной железы, молочной железы | - р |
Мониторинг созревания фолликула – фолликулометрия (1 исследование) | 400 р |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 700 р |
Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы, мошонки, почек | 1 600 р |
УЗИ предстательной железы | 700 р |
Транскраниальная ультразвуковая допплерография - позволяет оценить состоятельность кровотока сосудов головного мозга | 800 р |
УЗДГ брахиоцефальных и транскраниальных сосудов - для определения нарушений кровоснабжения головного мозга | 1 700 р |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) - позволяет оценить кровоток в позвоночных и сонных артериях |
1100 р |
УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) | 1 300р |
УЗИ артерий верхних конечностей (доплер) |
900р |
УЗИ вен нижних конечностей (допплер) | 1300 р |
УЗИ вен верхних конечностей (допплер) | 900 р |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 2 100 р |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей (допплер) | 1 500р |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 600 р |
УЗИ крупных суставов (1 зона) | 900 р |
УЗИ лимфатических узлов одной группы | 500 р |
УЗИ мягких тканей | 600 р |
УЗИ органов мошонки | 700 р |
УЗИ плевральной полости | 600 р |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1200 р |
УЗИ слюнных желез | 600 р |
УЗИ слюнных желез и регионарных лимфоузлов | 600р |
Приём специалистов
Врач - онколог | 1200 |
Врач - терапевт | 1200 |
Врач - эндокринолог | 1200 |
Врач - гастроэнетролог | 1200 |
Врач - гепатолог | 1500 |
Врач - онколог | 1200 |
Врач - терапевт | 1200 |
Врач - эндокринолог | 1200 |
Врач - гастроэнетролог | 1200 |
Врач - гепатолог | 1500 |
Наши специалисты
Прусс
Виктор Федорович
Главный врач, врач-гепатолог
Фалькова
Валерия Андреевна
Врач-терапевт
Луковская
Лариса Владимировна
Старшая медсестра
Воронов
Дмитрий Юрьевич
Врач - онколог
Миронов
Евгений Сергеевич
Врач - УЗД
Логачева
Елена Валерьевна
Врач - эндокринолог
Сертификаты
Контакты
Пн-Пт 8:00 - 20:00
СБ 8:00 - 16:00
г. Оренбург, ул.Центральная 5
661-003
zakaz@rt-clinic.ru
© 2019-2020, RT Clinic. Все права защищены